Екипно Европско Првенство во Шах, Будва – 2023 година
Младински екипни првенства за 2023 г.
Шах во школи – Куманово 2023
Одлуки на управен одбор
Предлог Календар за 2022
| р.б. | ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАР НА ШФМ за 2022 година | категорија | тип | темпо | термин | место |
| 1 | Преоден рок и регистрација на клубовите | сениори | март,септември | |||
| 2 | Опен Алкалоид | сениори | поед. | Р,Б | март | |
| 3 | Державин | поед. | март | |||
| 4 | ШК Куманово (Бергер) | жени | поед. | С | прва половина на март | |
| 5 | Европско првенство | сениори | поед. | С | 27 март-06 апр | Словенија |
| 6 | Опен Квалитет | млади | поед. | С | 20 -24 мај | |
| 7 | Првенство на Македонија за жени | сениори | поед. | С | 29 апр-07 мај | |
| 8 | Првенство на Македонија | сениори | поед. | С | 29 апр-07 мај | |
| 9 | Првенство на Македонија | сениори | поед. | Р,Б | 07 – 08 мај | |
| 10 | Опен Гостивар | сениори | поед. | Р | мај | |
| 11 | Етно село Тимчевски | од 8-18 год | поед. | С | 10 – 15 јуни | |
| 12 | Првенство на Македонија | од 8-18 год | поед. | Р,С | 18-24 јуни | |
| 13 | Светско првенство за слепи | сениори | екипно | С | 25 јуни -05 јули | Македонија |
| 14 | 2 Лига на Македонија | мажи/жени | екипно | С | 9-11 јули | |
| 15 | Олимпијада | сениори | екипно | С | 26 јули-08 авг | Русија |
| 16 | 1 Лига на Македонија | мажи/жени | екипно | С | 11-17 авг | |
| 17 | Балканско првенство – Млади и пријателство | млади | поед. | С | 19-23 авг | |
| 18 | Европско првенство за жени | сениори | поед. | С | 20-31 авг | Чешка |
| 19 | Опен Тетово | сениори | поед. | С | септември | |
| 20 | Светско младинско првенство | 14,16,18 | поед. | С | 5-18 септ | Романија |
| 21 | Езерска кралица | млади | поед. | С | 7-11 окт | |
| 22 | Шаховски фестивал Езерска кралица | млади | екипно | С | септ/окт | |
| 23 | Опен Скопје | сениори | поед. | С | 23 – 30 септември | |
| 24 | Опен Скопје | млади | поед. | С | 23 – 30 септември | |
| 25 | ЕКК | мажи/жени | екипно | С | 2-10 окт | Австрија |
| 26 | Првенство на Македонија | 8 и 10 | екипно | С | октомври | |
| 27 | Првенство на Македонија | 12,14,16,18 | екипно | С | октомври | |
| 28 | Опен Прилеп | сениори | поед. | Р | октомври | |
| 29 | Европско младинско првенство | млади | поед. | С | окт/ноем | Анталија |
| 30 | Аматерско првенство на Македонија (Б.Конески) | сениори | поед. | С | 7-11 дек |
Рангирање на клубови за ваучер систем 2022
| рбр | КЛУБ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | СУМА | РАНК |
| 1 | ШК АЛКАЛОИД | 10 | 25 | 50 | 40 | 50 | 35 | 10 | 35 | 255 | 1 |
| 2 | ШК ГАМБИТ АССЕКО СЕЕ | 10 | 30 | 50 | 30 | 40 | 35 | 10 | 20 | 225 | 2 |
| 3 | МШК ЦЕНТАР | 10 | 10 | 50 | 40 | 50 | 35 | 10 | 10 | 215 | 3 |
| 4 | ШК КУМАНОВО | 10 | 20 | 35 | 40 | 50 | 35 | 10 | 5 | 205 | 4 |
| 5 | ШК ПРИЛЕП | 10 | 20 | 35 | 40 | 40 | 35 | 10 | 0 | 190 | 5 |
| 6 | ШК ГОСТИВАР | 6 | 10 | 5 | 30 | 30 | 35 | 10 | 0 | 126 | 6 |
| 7 | ШК КАРПОШ | 4 | 10 | 20 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 89 | 7 |
| 8 | ШК БМ КИСЕЛА ВОДА | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 65 | 8 |
| 9 | ШК АНПАСАН СЕШ | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 63 | 9 |
| 10 | ГШК НЕГОТИНО | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 54 | 10 |
| 11 | ШК СТЕВО ПАТАКО | 4 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | 11 |
| 12 | ШК СТРУГА | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 12 |
| 13 | ШК ФИШЕР | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 13 |
| 14 | ШК ЛАСКЕР | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 14 |
| 15 | ШК ТЕУТА | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 15 |
| 16 | ШКЕНДИЈА | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 16 |
| 1 | Шаховски Сојуз на Град Скопје | 10 | 35 | 50 | 40 | 50 | 35 | 10 | 35 | 265 | 1 |
| рбр | Активни Спортисти | 1 | 2 | 3 | 4 | СУМА | РАНК | ||||
| 1 | Никола Николовски – ИМ | 10 | 10 | 40 | 20 | 80 | 1 | ||||
| 2 | Емил Ристески – ФМ | 10 | 10 | 40 | 20 | 80 | 2 | ||||
| 3 | Моника Стојковска – ВФМ | 10 | 10 | 35 | 20 | 75 | 3 | ||||
| 4 | Тони Лазов – ИМ | 10 | 10 | 30 | 20 | 70 | 4 | ||||
| 5 | Бојана Бејатовиќ | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 5 | ||||
| 6 | Филип Михов | 6 | 10 | 10 | 20 | 46 | 6 | ||||
| рбр | Шаховска Федерација на Македонија | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | СУМА | РАНК |
| 1 | Шаховска Федерација на Македонија | 30 | 20 | 50 | 10 | 30 | 25 | 40 | 50 | 255 | 1 |










