Европско кадетско првенство во шах во Чешка - 2024
На Европското првенство во шах во Прага во сите кадетски категори, кое се одржа од 20.08 до 01.09 настапуваа и нашите овогодишни државни прваци во машка и женска категорија. На овогодишното првенство најголем успех постигна најмладата натпреварувачка Софија Беловска која на свои 7 години, со една година професионален тренинг обезбеди најдобар пласман на Македонија во историјата на македонскиот шах, категорија девојчиња до 8 години (GU8) на Европско првенство за млади. Софија пред се е продукт на проектот " Шах во школи" , проект прифатен од сите структури во Државата , проект прифатен од сите љубители на шаховската игра, шахисти и шаховските клубови , дело на сегашната шаховска Федерација која по некои 15 тина години сива зона, почна да го враќа шахот во Македонија на местото каде му припаѓа а тоа е во врвот на Македонскиот спорт. Честитки до Софија и сите кадети кои достојно го претставуваа Македонскиот шах и најавија подобри денови на шахот во Државата. Поединечни резултати на сите наши кадете се дадени во табелата :
СНо | Име | Ртг | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Поени | Рк. | K | ртг +/- | Група | |
23 | Belovska Sofija | 0 | MKD | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0,00 | Girls – G8 | |
62 | Cvetanovska Andrea | 0 | MKD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 69 | 0 | 0,00 | G10 | |
60 | Veleva Ilijana | 1556 | MKD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 50 | 40 | -39,20 | G12 | |
101 | Velkoska Ivana | 1490 | MKD | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 94 | 40 | -35,20 | G14 | |
7 | Zhezhovska Monika | 2069 | MKD | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 25 | 40 | -63,20 | G16 | |
61 | Ajradinoska Indzi | 1812 | MKD | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 71 | 40 | -26,40 | G18 | |
48 | Ivanov Vasil A | 1452 | MKD | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 68 | 40 | 12,80 | Open – O8 | |
76 | Abdurahman Ahmet Selim | 1602 | MKD | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 43 | 40 | 59,60 | O10 | |
92 | Nikolovski Damjan | 1526 | MKD | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78 | 40 | -2,40 | O10 | |
52 | Krstevski Pavel | 1873 | MKD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 67 | 40 | -55,20 | O12 | |
98 | Ivanov Andrey | 1879 | MKD | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 110 | 40 | -33,60 | O14 | |
140 | Ibraimov Efe | 1770 | MKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 144 | 40 | -75,60 | O16 | |
36 | AFM | Zlatkov Anton | 2297 | MKD | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 49 | 20 | -19,60 | O18 |
Резултати по кола на секој играч поединечно може да ги видите на следниот линк.